Longbow | |||||
Imperial | |||||
Gents | Ladies | Junior Gents | Junior Ladies | ||
Metric | |||||
Gents | Ladies | Junior Gents | Junior Ladies | ||
Recurve | |||||
Imperial | |||||
Gents | Ladies | Junior Gents | Junior Ladies | ||
Metric | |||||
Gents | Ladies | Junior Gents | Junior Ladies | ||
Compound | |||||
Imperial | |||||
Gents | Ladies | Junior Gents | Junior Ladies | ||
Metric | |||||
Gents | Ladies | Junior Gents | Junior Ladies | ||
Barebow | |||||
Imperial | |||||
Gents | Ladies | Junior Gents | Junior Ladies | ||
Metric | |||||
Gents | Ladies | Junior Gents | Junior Ladies | ||
Traditional | |||||
Imperial | |||||
Gents | Ladies | Junior Gents | Junior Ladies | ||
Metric | |||||
Gents | Ladies | Junior Gents | Junior Ladies |
Records last updated: 03/07/2019